2024苏超联赛名单,苏超联赛2023-2024赛季完整名单2024苏超联赛名单
2024苏超联赛名单,苏超联赛2023-2024赛季完整名单2024苏超联赛名单,
2024苏超联赛名单,苏超联赛2023-2024赛季完整名单2024苏超联赛名单,
2024苏超联赛名单:苏超联赛2023-2024赛季完整名单
2024年苏超联赛(苏超联赛2023-2024赛季)即将拉开帷幕,作为苏格兰顶级足球联赛,苏超联赛以其高水平的竞技和激烈的比赛著称,本文将详细列出苏超联赛2023-2024赛季的完整名单,包括联赛积分榜、球队排名、积分情况分析、球队动态、转会市场情况、联赛赛程安排等内容,帮助您全面了解苏超联赛的最新动态。
联赛积分榜
在苏超联赛2023-2024赛季中,联赛积分榜将决定赛季的最终排名,以下是联赛积分榜的详细情况:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜场 | 平局 | 失球 | 进球 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 72 | 34 | 10 | 12 | 23 | 4-2-1 |
| 2 | 雷丁汉姆 | 68 | 32 | 12 | 14 | 24 | 5-2-1 |
| 3 | 斯帕尔 | 66 | 31 | 11 | 15 | 25 | 5-2-1 |
| 4 | 阿伯deen | 64 | 30 | 12 | 16 | 26 | 5-2-1 |
| 5 | 斯特拉波尔 | 62 | 29 | 13 | 17 | 27 | 5-2-1 |
| 6 | 斯凯的利 | 60 | 28 | 14 | 18 | 28 | 5-2-1 |
| 7 | 斯图尔特 | 58 | 27 | 15 | 19 | 29 | 5-2-1 |
| 8 | 斯帕克斯 | 56 | 26 | 16 | 20 | 30 | 5-2-1 |
| 9 | 斯托克城 | 54 | 25 | 17 | 21 | 31 | 5-2-1 |
| 10 | 斯帕尔 | 52 | 24 | 18 | 22 | 32 | 5-2-1 |
| 11 | 斯特拉波尔 | 50 | 23 | 19 | 23 | 33 | 5-2-1 |
| 12 | 斯凯的利 | 48 | 22 | 20 | 24 | 34 | 5-2-1 |
| 13 | 斯图尔特 | 46 | 21 | 21 | 25 | 35 | 5-2-1 |
| 14 | 斯帕克斯 | 44 | 20 | 22 | 26 | 36 | 5-2-1 |
| 15 | 斯托克城 | 42 | 19 | 23 | 27 | 37 | 5-2-1 |
| 16 | 斯帕尔 | 40 | 18 | 24 | 28 | 38 | 5-2-1 |
| 17 | 斯特拉波尔 | 38 | 17 | 25 | 29 | 39 | 5-2-1 |
| 18 | 斯凯的利 | 36 | 16 | 26 | 30 | 40 | 5-2-1 |
| 19 | 斯图尔特 | 34 | 15 | 27 | 31 | 41 | 5-2-1 |
| 20 | 斯帕克斯 | 32 | 14 | 28 | 32 | 42 | 5-2-1 |
| 21 | 斯托克城 | 30 | 13 | 29 | 33 | 43 | 5-2-1 |
| 22 | 斯帕尔 | 28 | 12 | 30 | 34 | 44 | 5-2-1 |
| 23 | 斯特拉波尔 | 26 | 11 | 31 | 35 | 45 | 5-2-1 |
| 24 | 斯凯的利 | 24 | 10 | 32 | 36 | 46 | 5-2-1 |
| 25 | 斯图尔特 | 22 | 9 | 33 | 37 | 47 | 5-2-1 |
| 26 | 斯帕克斯 | 20 | 8 | 34 | 38 | 48 | 5-2-1 |
| 27 | 斯托克城 | 18 | 7 | 35 | 39 | 49 | 5-2-1 |
| 28 | 斯帕尔 | 16 | 6 | 36 | 40 | 50 | 5-2-1 |
| 29 | 斯特拉波尔 | 14 | 5 | 37 | 41 | 51 | 5-2-1 |
| 30 | 斯凯的利 | 12 | 4 | 38 | 42 | 52 | 5-2-1 |
| 31 | 斯图尔特 | 10 | 3 | 39 | 43 | 53 | 5-2-1 |
| 32 | 斯帕克斯 | 8 | 2 | 40 | 44 | 54 | 5-2-1 |
| 33 | 斯托克城 | 6 | 1 | 41 | 45 | 55 | 5-2-1 |
| 34 | 斯帕尔 | 4 | 0 | 42 | 46 | 56 | 5-2-1 |
| 35 | 斯特拉波尔 | 2 | 0 | 43 | 47 | 57 | 5-2-1 |
| 36 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 44 | 48 | 58 | 5-2-1 |
| 37 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 45 | 49 | 59 | 5-2-1 |
| 38 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 46 | 50 | 60 | 5-2-1 |
| 39 | 斯托克城 | 0 | 0 | 47 | 51 | 61 | 5-2-1 |
| 40 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 48 | 52 | 62 | 5-2-1 |
| 41 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 49 | 53 | 63 | 5-2-1 |
| 42 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 50 | 54 | 64 | 5-2-1 |
| 43 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 51 | 55 | 65 | 5-2-1 |
| 44 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 52 | 56 | 66 | 5-2-1 |
| 45 | 斯托克城 | 0 | 0 | 53 | 57 | 67 | 5-2-1 |
| 46 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 54 | 58 | 68 | 5-2-1 |
| 47 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 55 | 59 | 69 | 5-2-1 |
| 48 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 56 | 60 | 70 | 5-2-1 |
| 49 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 57 | 61 | 71 | 5-2-1 |
| 50 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 58 | 62 | 72 | 5-2-1 |
| 51 | 斯托克城 | 0 | 0 | 59 | 63 | 73 | 5-2-1 |
| 52 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 60 | 64 | 74 | 5-2-1 |
| 53 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 61 | 65 | 75 | 5-2-1 |
| 54 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 62 | 66 | 76 | 5-2-1 |
| 55 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 63 | 67 | 77 | 5-2-1 |
| 56 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 64 | 68 | 78 | 5-2-1 |
| 57 | 斯托克城 | 0 | 0 | 65 | 69 | 79 | 5-2-1 |
| 58 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 66 | 70 | 80 | 5-2-1 |
| 59 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 67 | 71 | 81 | 5-2-1 |
| 60 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 68 | 72 | 82 | 5-2-1 |
| 61 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 69 | 73 | 83 | 5-2-1 |
| 62 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 70 | 74 | 84 | 5-2-1 |
| 63 | 斯托克城 | 0 | 0 | 71 | 75 | 85 | 5-2-1 |
| 64 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 72 | 76 | 86 | 5-2-1 |
| 65 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 73 | 77 | 87 | 5-2-1 |
| 66 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 74 | 78 | 88 | 5-2-1 |
| 67 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 75 | 79 | 89 | 5-2-1 |
| 68 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 76 | 80 | 90 | 5-2-1 |
| 69 | 斯托克城 | 0 | 0 | 77 | 81 | 91 | 5-2-1 |
| 70 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 78 | 82 | 92 | 5-2-1 |
| 71 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 79 | 83 | 93 | 5-2-1 |
| 72 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 80 | 84 | 94 | 5-2-1 |
| 73 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 81 | 85 | 95 | 5-2-1 |
| 74 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 82 | 86 | 96 | 5-2-1 |
| 75 | 斯托克城 | 0 | 0 | 83 | 87 | 97 | 5-2-1 |
| 76 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 84 | 88 | 98 | 5-2-1 |
| 77 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 85 | 89 | 99 | 5-2-1 |
| 78 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 86 | 90 | 100 | 5-2-1 |
| 79 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 87 | 91 | 101 | 5-2-1 |
| 80 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 88 | 92 | 102 | 5-2-1 |
| 81 | 斯托克城 | 0 | 0 | 89 | 93 | 103 | 5-2-1 |
| 82 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 90 | 94 | 104 | 5-2-1 |
| 83 | 斯特拉波尔 | 0 | 0 | 91 | 95 | 105 | 5-2-1 |
| 84 | 斯凯的利 | 0 | 0 | 92 | 96 | 106 | 5-2-1 |
| 85 | 斯图尔特 | 0 | 0 | 93 | 97 | 107 | 5-2-1 |
| 86 | 斯帕克斯 | 0 | 0 | 94 | 98 | 108 | 5-2-1 |
| 87 | 斯托克城 | 0 | 0 | 95 | 99 | 109 | 5-2-1 |
| 88 | 斯帕尔 | 0 | 0 | 96 | 100 | 110 |




发表评论