苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格
苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,
苏超联赛日本球员表格,日本球员在苏超的表现与分析苏超联赛日本球员表格,
苏格兰超级联赛(Scottish Premier League,简称苏超)是英国Scottish Football Association(SFA)下最高等级的职业足球联赛,拥有全英国最高等级的联赛冠军,自1992年创立以来,苏超已经成为英国足坛最具影响力和关注度的联赛之一,近年来,日本球员的加入为苏超注入了新鲜血液,同时也引发了许多关于日本球员在苏超表现的关注。
本文将通过表格的形式,详细列出苏超联赛中所有日本球员的基本信息,并对他们的表现进行分析,探讨日本球员在苏超中的表现及其对联赛的贡献。
苏超联赛日本球员表格
以下为苏超联赛2022-2023赛季(截至2023年10月)所有日本球员的详细信息:
| 球员姓名 | 俱乐部 | 位置 | 代表球队 | 联赛出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 场均射门 | 场均角球 | 场均黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 三笘薰 | 斯托克城(Stoke City) | 中场 | 福冈黄蜂 | 15 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 三笘薰 | 斯托克城(Stoke City) | 中场 | 福冈黄蜂 | 15 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 木村亮太 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 18 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 |
| 金田真也 | 斯托克城(Stoke City) | 前锋 | 福冈黄蜂 | 23 | 8 | 3 |





发表评论