2023-2024赛季苏超联赛篮球赛制表格解析篮球苏超联赛赛制表格

2023-2024赛季苏超联赛篮球赛制表格解析篮球苏超联赛赛制表格,

联赛概述
2023-2024赛季苏超联赛由8支男子篮球俱乐部组成,采用双循环赛制(即每个球队在常规赛中与其他7支球队进行两场比赛,主场和客场各一次),整个赛季分为常规赛和季后赛两个阶段,季后赛采用淘汰赛制,决出冠亚军。

参赛球队
联赛共有8支男子篮球俱乐部参赛,分别是:

  1. 东京大学
  2. 东京工业大学
  3. 东京艺术大学
  4. 东京经济大学
  5. 东京商业大学
  6. 东京体育大学
  7. 东京 Sophia 大学
  8. 东京 Sophia 大学(注:部分俱乐部名称可能有调整,具体以官方信息为准)

赛制安排

  • 常规赛:每个球队将与7个对手各进行两场比赛,主客场各一次。
  • 季后赛:前8名的球队进入季后赛,采用单场淘汰制决出冠亚军。
  • 赛程安排:赛季分为两个阶段,常规赛和季后赛,具体时间安排由官方赛程表确定。

常规赛赛制表格
以下是2023-2024赛季苏超联赛常规赛的赛制表格,展示了各支球队在常规赛中的对阵情况、胜负记录以及积分变化。

表格1:2023-2024赛季苏超联赛常规赛对阵表

轮次 队名 主场球队 客场球队 比赛时间 比分 主队胜场 客队胜场 总胜场 总积分 积分变化 备注
第1轮 1 东京大学 东京工业大学 10/14 88-85 1 0 1 2 +2 -85
第2轮 2 东京工业大学 东京艺术大学 10/15 82-78 0 1 1 2 +2 -78
第3轮 3 东京艺术大学 东京经济大学 10/18 75-72 1 0 1 2 +2 -72
第4轮 4 东京经济大学 东京商业大学 10/19 80-75 0 1 1 2 +2 -75
第5轮 5 东京商业大学 东京体育大学 10/22 78-72 1 0 1 2 +2 -72
第6轮 6 东京体育大学 东京 Sophia 大学 10/23 85-80 0 1 1 2 +2 -80
第7轮 7 东京 Sophia 大学 东京大学 10/26 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第8轮 8 东京大学 东京工业大学 10/27 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第9轮 9 东京工业大学 东京艺术大学 11/02 80-75 1 0 1 2 +2 -75
第10轮 10 东京艺术大学 东京经济大学 11/03 78-72 0 1 1 2 +2 -72
第11轮 11 东京经济大学 东京商业大学 11/06 85-80 1 0 1 2 +2 -80
第12轮 12 东京商业大学 东京体育大学 11/07 78-75 0 1 1 2 +2 -75
第13轮 13 东京体育大学 东京 Sophia 大学 11/10 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第14轮 14 东京 Sophia 大学 东京大学 11/11 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第15轮 15 东京大学 东京工业大学 11/14 80-75 1 0 1 2 +2 -75
第16轮 16 东京工业大学 东京艺术大学 11/15 78-72 0 1 1 2 +2 -72
第17轮 17 东京艺术大学 东京经济大学 11/18 85-80 1 0 1 2 +2 -80
第18轮 18 东京经济大学 东京商业大学 11/19 78-75 0 1 1 2 +2 -75
第19轮 19 东京商业大学 东京体育大学 11/22 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第20轮 20 东京体育大学 东京 Sophia 大学 11/23 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第21轮 21 东京 Sophia 大学 东京大学 11/26 80-75 1 0 1 2 +2 -75
第22轮 22 东京大学 东京工业大学 11/27 78-72 0 1 1 2 +2 -72
第23轮 23 东京工业大学 东京艺术大学 12/01 85-80 1 0 1 2 +2 -80
第24轮 24 东京艺术大学 东京经济大学 12/02 78-75 0 1 1 2 +2 -75
第25轮 25 东京经济大学 东京商业大学 12/05 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第26轮 26 东京商业大学 东京体育大学 12/06 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第27轮 27 东京体育大学 东京 Sophia 大学 12/09 80-78 1 0 1 2 +2 -78
第28轮 28 东京 Sophia 大学 东京大学 12/10 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第29轮 29 东京大学 东京工业大学 12/13 85-80 1 0 1 2 +2 -80
第30轮 30 东京工业大学 东京艺术大学 12/14 78-75 0 1 1 2 +2 -75
第31轮 31 东京艺术大学 东京经济大学 12/17 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第32轮 32 东京经济大学 东京商业大学 12/18 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第33轮 33 东京商业大学 东京体育大学 12/21 80-78 1 0 1 2 +2 -78
第34轮 34 东京体育大学 东京 Sophia 大学 12/22 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第35轮 35 东京 Sophia 大学 东京大学 12/25 85-80 1 0 1 2 +2 -80
第36轮 36 东京大学 东京工业大学 12/26 78-75 0 1 1 2 +2 -75
第37轮 37 东京工业大学 东京艺术大学 12/29 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第38轮 38 东京艺术大学 东京经济大学 12/30 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第39轮 39 东京经济大学 东京商业大学 1/01 80-78 1 0 1 2 +2 -78
第40轮 40 东京商业大学 东京体育大学 1/02 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第41轮 41 东京体育大学 东京 Sophia 大学 1/05 85-80 1 0 1 2 +2 -80
第42轮 42 东京 Sophia 大学 东京大学 1/06 78-75 0 1 1 2 +2 -75
第43轮 43 东京大学 东京工业大学 1/09 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第44轮 44 东京工业大学 东京艺术大学 1/10 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第45轮 45 东京艺术大学 东京经济大学 1/13 80-78 1 0 1 2 +2 -78
第46轮 46 东京经济大学 东京商业大学 1/14 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第47轮 47 东京商业大学 东京体育大学 1/17 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第48轮 48 东京体育大学 东京 Sophia 大学 1/18 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第49轮 49 东京 Sophia 大学 东京大学 1/21 80-75 1 0 1 2 +2 -75
第50轮 50 东京大学 东京工业大学 1/22 78-72 0 1 1 2 +2 -72
第51轮 51 东京工业大学 东京艺术大学 1/25 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第52轮 52 东京艺术大学 东京经济大学 1/26 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第53轮 53 东京经济大学 东京商业大学 1/29 80-78 1 0 1 2 +2 -78
第54轮 54 东京商业大学 东京体育大学 1/30 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第55轮 55 东京体育大学 东京 Sophia 大学 1/01 85-80 1 0 1 2 +2 -80
第56轮 56 东京 Sophia 大学 东京大学 1/02 78-75 0 1 1 2 +2 -75
第57轮 57 东京大学 东京工业大学 1/05 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第58轮 58 东京工业大学 东京艺术大学 1/06 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第59轮 59 东京艺术大学 东京经济大学 1/09 80-78 1 0 1 2 +2 -78
第60轮 60 东京经济大学 东京商业大学 1/10 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第61轮 61 东京商业大学 东京体育大学 1/13 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第62轮 62 东京体育大学 东京 Sophia 大学 1/14 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第63轮 63 东京 Sophia 大学 东京大学 1/17 80-75 1 0 1 2 +2 -75
第64轮 64 东京大学 东京工业大学 1/18 78-72 0 1 1 2 +2 -72
第65轮 65 东京工业大学 东京艺术大学 1/21 82-78 1 0 1 2 +2 -78
第66轮 66 东京艺术大学 东京经济大学 1/22 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第67轮 67 东京经济大学 东京商业大学 1/25 80-78 1 0 1 2 +2 -78
第68轮 68 东京商业大学 东京体育大学 1/26 75-72 0 1 1 2 +2 -72
第69轮 69 东京体育大学 东京 Sophia 大学 1/29 85-80 1
2023-2024赛季苏超联赛篮球赛制表格解析篮球苏超联赛赛制表格,

发表评论