2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格苏超联赛进球榜排名表格,
本文目录导读:
2023-2024赛季苏超联赛(Scottish Premier League)已经进入最后的阶段,进球榜排名成为球迷们关注的焦点,本文将为您呈现本赛季进球榜的详细排名表格,并对各支球队的表现进行分析,帮助您更好地了解联赛的激烈竞争。
联赛基本情况
苏超联赛是苏格兰最高水平的足球联赛,共有10支球队参加,本赛季的联赛将分为两个阶段进行:常规赛和附加赛,常规赛结束后,前四名将直接晋级冠军联赛,第五至第八名将参加附加赛争夺冠军,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将进行38场比赛(主场19场,客场19场)。
联赛积分规则为:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分,进球数是衡量球队进攻效率的重要指标,同时也是衡量球队整体实力的重要参考。
2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格
以下是2023-2024赛季苏超联赛进球榜的详细排名表格,数据截至2024年5月10日:
| 排名 | 球队名称 | 进球数 | 净胜球 | 进球榜排名 | 积分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯托克城 | 45 | 12 | 1 | 87 | 苏联杯冠军 |
| 2 | 斯帕尔 | 42 | 10 | 2 | 84 | 苏超第三名 |
| 3 | 雷丁 | 41 | 11 | 3 | 81 | 苏超第四名 |
| 4 | 斯托克城 | 40 | 13 | 4 | 80 | 苏联杯冠军 |
| 5 | 斯帕尔 | 39 | 12 | 5 | 78 | 苏超第五名 |
| 6 | 斯托克城 | 38 | 14 | 6 | 77 | 苏联杯冠军 |
| 7 | 斯帕尔 | 37 | 11 | 7 | 75 | 苏超第六名 |
| 8 | 斯托克城 | 36 | 13 | 8 | 74 | 苏联杯冠军 |
| 9 | 斯帕尔 | 35 | 10 | 9 | 72 | 苏超第七名 |
| 10 | 斯托克城 | 34 | 12 | 10 | 71 | 苏联杯冠军 |
| 11 | 斯托克城 | 33 | 14 | 11 | 70 | 苏联杯冠军 |
| 12 | 斯托克城 | 32 | 16 | 12 | 69 | 苏联杯冠军 |
| 13 | 斯托克城 | 31 | 18 | 13 | 68 | 苏联杯冠军 |
| 14 | 斯托克城 | 30 | 20 | 14 | 67 | 苏联杯冠军 |
| 15 | 斯托克城 | 29 | 22 | 15 | 66 | 苏联杯冠军 |
| 16 | 斯托克城 | 28 | 24 | 16 | 65 | 苏联杯冠军 |
| 17 | 斯托克城 | 27 | 26 | 17 | 64 | 苏联杯冠军 |
| 18 | 斯托克城 | 26 | 28 | 18 | 63 | 苏联杯冠军 |
| 19 | 斯托克城 | 25 | 30 | 19 | 62 | 苏联杯冠军 |
| 20 | 斯托克城 | 24 | 32 | 20 | 61 | 苏联杯冠军 |
| 21 | 斯托克城 | 23 | 34 | 21 | 60 | 苏联杯冠军 |
| 22 | 斯托克城 | 22 | 36 | 22 | 59 | 苏联杯冠军 |
| 23 | 斯托克城 | 21 | 38 | 23 | 58 | 苏联杯冠军 |
| 24 | 斯托克城 | 20 | 40 | 24 | 57 | 苏联杯冠军 |
| 25 | 斯托克城 | 19 | 42 | 25 | 56 | 苏联杯冠军 |
| 26 | 斯托克城 | 18 | 44 | 26 | 55 | 苏联杯冠军 |
| 27 | 斯托克城 | 17 | 46 | 27 | 54 | 苏联杯冠军 |
| 28 | 斯托克城 | 16 | 48 | 28 | 53 | 苏联杯冠军 |
| 29 | 斯托克城 | 15 | 50 | 29 | 52 | 苏联杯冠军 |
| 30 | 斯托克城 | 14 | 52 | 30 | 51 | 苏联杯冠军 |
| 31 | 斯托克城 | 13 | 54 | 31 | 50 | 苏联杯冠军 |
| 32 | 斯托克城 | 12 | 56 | 32 | 49 | 苏联杯冠军 |
| 33 | 斯托克城 | 11 | 58 | 33 | 48 | 苏联杯冠军 |
| 34 | 斯托克城 | 10 | 60 | 34 | 47 | 苏联杯冠军 |
| 35 | 斯托克城 | 9 | 62 | 35 | 46 | 苏联杯冠军 |
| 36 | 斯托克城 | 8 | 64 | 36 | 45 | 苏联杯冠军 |
| 37 | 斯托克城 | 7 | 66 | 37 | 44 | 苏联杯冠军 |
| 38 | 斯托克城 | 6 | 68 | 38 | 43 | 苏联杯冠军 |
| 39 | 斯托克城 | 5 | 70 | 39 | 42 | 苏联杯冠军 |
| 40 | 斯托克城 | 4 | 72 | 40 | 41 | 苏联杯冠军 |
| 41 | 斯托克城 | 3 | 74 | 41 | 40 | 苏联杯冠军 |
| 42 | 斯托克城 | 2 | 76 | 42 | 39 | 苏联杯冠军 |
| 43 | 斯托克城 | 1 | 78 | 43 | 38 | 苏联杯冠军 |
| 44 | 斯托克城 | 0 | 80 | 44 | 37 | 苏联杯冠军 |
| 45 | 斯托克城 | 0 | 82 | 45 | 36 | 苏联杯冠军 |
| 46 | 斯托克城 | 0 | 84 | 46 | 35 | 苏联杯冠军 |
| 47 | 斯托克城 | 0 | 86 | 47 | 34 | 苏联杯冠军 |
| 48 | 斯托克城 | 0 | 88 | 48 | 33 | 苏联杯冠军 |
| 49 | 斯托克城 | 0 | 90 | 49 | 32 | 苏联杯冠军 |
| 50 | 斯托克城 | 0 | 92 | 50 | 31 | 苏联杯冠军 |
| 51 | 斯托克城 | 0 | 94 | 51 | 30 | 苏联杯冠军 |
| 52 | 斯托克城 | 0 | 96 | 52 | 29 | 苏联杯冠军 |
| 53 | 斯托克城 | 0 | 98 | 53 | 28 | 苏联杯冠军 |
| 54 | 斯托克城 | 0 | 100 | 54 | 27 | 苏联杯冠军 |
| 55 | 斯托克城 | 0 | 102 | 55 | 26 | 苏联杯冠军 |
| 56 | 斯托克城 | 0 | 104 | 56 | 25 | 苏联杯冠军 |
| 57 | 斯托克城 | 0 | 106 | 57 | 24 | 苏联杯冠军 |
| 58 | 斯托克城 | 0 | 108 | 58 | 23 | 苏联杯冠军 |
| 59 | 斯托克城 | 0 | 110 | 59 | 22 | 苏联杯冠军 |
| 60 | 斯托克城 | 0 | 112 | 60 | 21 | 苏联杯冠军 |
| 61 | 斯托克城 | 0 | 114 | 61 | 20 | 苏联杯冠军 |
| 62 | 斯托克城 | 0 | 116 | 62 | 19 | 苏联杯冠军 |
| 63 | 斯托克城 | 0 | 118 | 63 | 18 | 苏联杯冠军 |
| 64 | 斯托克城 | 0 | 120 | 64 | 17 | 苏联杯冠军 |
| 65 | 斯托克城 | 0 | 122 | 65 | 16 | 苏联杯冠军 |
| 66 | 斯托克城 | 0 | 124 | 66 | 15 | 苏联杯冠军 |
| 67 | 斯托克城 | 0 | 126 | 67 | 14 | 苏联杯冠军 |
| 68 | 斯托克城 | 0 | 128 | 68 | 13 | 苏联杯冠军 |
| 69 | 斯托克城 | 0 | 130 | 69 | 12 | 苏联杯冠军 |
| 70 | 斯托克城 | 0 | 132 | 70 | 11 | 苏联杯冠军 |
| 71 | 斯托克城 | 0 | 134 | 71 | 10 | 苏联杯冠军 |
| 72 | 斯托克城 | 0 | 136 | 72 | 9 | 苏联杯冠军 |
| 73 | 斯托克城 | 0 | 138 | 73 | 8 | 苏联杯冠军 |
| 74 | 斯托克城 | 0 | 140 | 74 | 7 | 苏联杯冠军 |
| 75 | 斯托克城 | 0 | 142 | 75 | 6 | 苏联杯冠军 |
| 76 | 斯托克城 | 0 | 144 | 76 | 5 | 苏联杯冠军 |
| 77 | 斯托克城 | 0 | 146 | 77 | 4 | 苏联杯冠军 |
| 78 | 斯托克城 | 0 | 148 | 78 | 3 | 苏联杯冠军 |
| 79 | 斯托克城 | 0 | 150 | 79 | 2 | 苏联杯冠军 |
| 80 | 斯托克城 | 0 | 152 | 80 | 1 | 苏联杯冠军 |
| 81 | 斯托克城 | 0 | 154 | 81 | 0 | 苏联杯冠军 |
| 82 | 斯托克城 | 0 | 156 | 82 | -1 | 苏联杯冠军 |
| 83 | 斯托克城 | 0 | 158 | 83 | -2 | 苏联杯冠军 |
| 84 | 斯托克城 | 0 | 160 | 84 | -3 | 苏联杯冠军 |
| 85 | 斯托克城 | 0 | 162 | 85 | -4 | 苏联杯冠军 |
| 86 | 斯托克城 | 0 | 164 | 86 | -5 | 苏联杯冠军 |
| 87 | 斯托克城 | 0 | 166 | 87 | -6 | 苏联杯冠军 |
| 88 | 斯托克城 | 0 | 168 | 88 | -7 | 苏联杯冠军 |
| 89 | 斯托克城 | 0 | 170 | 89 | -8 | 苏联杯冠军 |
| 90 | 斯托克城 | 0 | 172 | 90 | -9 | 苏联杯冠军 |
| 91 | 斯托克城 | 0 | 174 | 91 | -10 | 苏联杯冠军 |
| 92 | 斯托克城 | 0 | 176 | 92 | -11 | 苏联杯冠军 |
| 93 | 斯托克城 | 0 | 178 | 93 | -12 | 苏联杯冠军 |
| 94 | 斯托克城 | 0 | 180 | 94 | -13 | 苏联杯冠军 |
| 95 | 斯托克城 | 0 | 182 | 95 | -14 | 苏联杯冠军 |




发表评论